Search movies or seriesSearch moviesSearch series
Søg resultater| Tittle (År) | FPS | Sprog | |
|
Oploader | Dato ![]() |
Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 44 | 1 | ingen | 01.05.2013 | |||
| N/A | 401 | 1 | grzesiek11 | 26.01.2013 | |||
| N/A | 592 | 1 | snarry | 12.12.2012 | |||
| 23,976 | 34 | 1 | ingen | 01.12.2012 | |||
| N/A | 362 | 2 | ingen | 19.09.2012 | |||
| 23,976 | 925 | 1 | Misterio | 27.07.2012 | |||
| 23,976 | 563 | 1 | Misterio | 27.07.2012 | |||
| 23,976 | 1005 | 1 | ingen | 15.05.2012 | |||
| N/A | 49 | 1 | ingen | 13.05.2012 | |||
| N/A | 25 | 1 | ingen | 19.03.2012 | |||
| N/A | 25 | 1 | ingen | 19.03.2012 | |||
| 23,976 | 1144 | 1 | SLOsupak | 10.02.2012 | |||
| 23,976 | 1251 | 1 | jdinic3 | 08.01.2012 | |||
| N/A | 46 | 1 | ingen | 18.12.2011 | |||
| 23,976 | 106 | 1 | ingen | 03.12.2011 | |||
| 23,976 | 2089 | 1 | Osuirof | 13.11.2011 | |||
| 23,976 | 134 | 1 | ingen | 25.07.2011 | |||
| N/A | 700 | 2 | ingen | 20.07.2011 | |||
| N/A | 84 | 1 | ingen | 05.07.2011 | |||
| 23,976 | 169 | 1 | ingen | 02.07.2011 | |||
| 23,976 | 2852 | 1 | ingen | 02.07.2011 | |||
| N/A | 81 | 1 | ingen | 24.06.2011 | |||
| 23,976 | 146 | 1 | thecc | 19.06.2011 | |||
| 23,976 | 228 | 1 | ingen | 13.06.2011 | |||
| 23,976 | 2085 | 1 | Aklu | 12.06.2011 | |||
| 23,976 | 2045 | 1 | ingen | 11.06.2011 | |||
| N/A | 55 | 1 | ingen | 29.05.2011 | |||
| N/A | 129 | 1 | ingen | 27.03.2011 | |||
| N/A | 2139 | 1 | ingen | 13.02.2011 | |||
| 23,976 | 1072 | 1 | jdinic3 | 26.12.2010 |
Søgningen resultere i forkert sortering?
(4 %)Søgefeltets placering?
(0 %)Svært at bruge sprog filter?
(30 %)Langsomme animationer når du åbner søge menu?
(4 %)Langsom indlæsnings tid af siden?
(4 %)Brugerfladen af det avanceret sprog filter er svært at bruge(flag)?
(9 %)Langsom indlæsning af de små plakat posters i søge menuen?
(4 %)Søge menuen i bruger fladen er svær at bruge?
(4 %)Sæson/episode valget?
(0 %)Jeg har aldrig kunne lide forandringer.
(0 %)Jeg vil vænne mig til det.
(4 %)Flere ændringer? Man ændrer ikke noget der virker.
(0 %)Noget andet? Venligst giv besked som kommentar.
(9 %)Der er ikke noget jeg ikke kan lide.
(13 %)Den nye søgemaskine er superb!!
(13 %)